O Hoje Pernambuco fez no último mês de abril de 2022 uma consulta popular na cidade de Bezerros em Pernambuco.
Perguntamos aos internautas sobre a avaliação da gestão municipal e sobre a preferência sobre os pré candidatos ao pleito eleitoral de 2022. A enquete não tem valor eleitoral é apenas um retrato da opinião do leitor do Portal na Internet e não tem registro junto ao TRE.
Vamos ao resultado:
Como você avalia a administração do Prefeito(a) da sua cidade ? | ||
Ruim | 45,90% | |
Bom | 26,20% | |
Ótimo | 23% | |
Não sei | 4,90% | |
Como você avalia a administração do Prefeito(a) da sua cidade ? | ||
Ruim | 43,40% | |
Bom | 36,10% | |
Ótimo | 10,70% | |
Não sei | 9,80% | |
Qual o vereador mais atuante da cidade ? | ||
Antonio Amorin | 16,40% | |
Qual a principal ação de governo em que a Gestão Municipal deverá concentrar esforços em 2022 e 2023? | ||
Saúde | 50,80% | |
Qual o maior problema da sua rua ? | ||
Muito buraco | 41% | |
Se você pudesse trocar/mudar hoje de Prefeito(a) você faria ? | ||
Sim | 44,30% | |
Não | 42,60% | |
Talvez | 13,10% | |
Em quem você votaria para Governador de Pernambuco se a eleição fosse hoje ? | ||
Raquel Lyra | 24,60% | |
Marília Arraes | 23,80% | |
Indecisos | 18,90% | |
Miguel Coelho | 13,10% | |
Anderson Ferreira | 7,40% | |
Em quem você votaria para Presidente da República se a eleição fosse hoje ? | ||
Lula | 55,70% | |
Jair Bolsonaro | 26,20% | |
Indecisos | 7,40% | |
Ciro Gomes | 5,70% | |
Branco ou Nulo | 4,90% | |
Você precisa fazer login para comentar.