Cidade | Cargo | Quantidade de vagas | Experiência | Salário | Escolaridade |
Arcoverde | Cozinheiro geral | 2 | 6 meses | Não informado | Fundamental incompleto |
Arcoverde | Garçom | 3 | 6 meses | Não informado | Fundamental incompleto |
Arcoverde | Gerente de bar, cantina e restaurante | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Arcoverde | Motorista carreteiro | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Arcoverde | Operador de caixa | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Arcoverde | Recepcionista de hospital | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Arcoverde | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Arcoverde | Vistoriador de risco de auto | 1 | 6 meses | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Araripina | Consultor de vendas | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Igarassu | Pintor industrial | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Belo Jardim | Atendente de lojas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Belo Jardim | Tecnólogo em Redes de Computadores | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Belo Jardim | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Bezerros | Auxiliar administrativo (temporária – 180 dias) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.727,00 | Médio completo |
Bezerros | Carpinteiro (temporária – 180 dias) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.727,00 | Fundamental completo |
Bezerros | Almoxarife (temporária – 180 dias) | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.727,00 | Médio completo |
Bezerros | Pedreiro (temporária – 180 dias) | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Bezerros | Servente de pedreiro (temporária – 180 dias) | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Não exigida |
Bezerros | Técnico em segurança do trabalho (temporária – 180 dias) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.727,00 | Médio completo |
Cabo de Santo Agostinho | Atendente de lojas (Aprendiz) | 30 | Não exigida | R$ 1.320,00 | Médio completo |
Caruaru | Conferente de logística | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Cozinheiro de restaurante | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Caruaru | Eletrotécnico | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Encarregado de obras | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.500,00 | Superior incompleto (engenharia civil) |
Caruaru | Engenheiro civil (estágio) | 1 | Não exigida | Não informado | Superior incompleto (engenharia civil) |
Caruaru | Engenheiro civil | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo (engenharia civil) |
Caruaru | Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Motorista de caminhão-guincho leve | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Caruaru | Pintor de automóveis | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Caruaru | Soldador | 1 | 6 meses | Não informado | Fundamental completo |
Garanhuns | Recepcionista atendente | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Goiana | Técnico em radiologia odontológica | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Palmares | Auxiliar de limpeza | 5 | 6 meses | Não informado | Fundamental incompleto |
Paulista | Açougueiro | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Paulista | Analista de marketing | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo (marketing) |
Paulista | Assistente administrativo | 12 | Não exigida | Não informado | Superior incompleto (Adm) |
Paulista | Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.863,76 | Médio completo |
Paulista | Balconista | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Pesqueira | Gerente comercial | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Pesqueira | Repositor de mercadorias | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Pesqueira | Vendedor interno | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Paudalho | Operador de caixa (temporária 30 dias) | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Paudalho | Vendedor de comércio varejista | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Atendente de balcão de café | 2 | 6 meses | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Petrolina | Atendente de lanchonete | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Petrolina | Auxiliar de garçom | 3 | 6 meses | R$ 1.500,00 | Médio completo |
Petrolina | Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses | R$ 1.212,00 | Fundamental completo |
Petrolina | Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.271,71 | Fundamental completo |
Petrolina | Auxiliar de linha de produção | 17 | 6 meses | R$ 1.227,00 | Fundamental completo |
Petrolina | Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental incompleto |
Petrolina | Cadista (Desenhista Técnico de Arquitetura) | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Confeiteiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Petrolina | Conferente de Carga e Descarga (ter experiência em logística) | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Conferente de logística | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Consultor de vendas | 4 | 6 meses CTPS | R$ 1.300,00 | Médio completo |
Petrolina | Costureira de máquinas industriais | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Petrolina | Cozinheiro salgador | 2 | 6 meses | R$ 1.212,00 | Médio incompleto |
Petrolina | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Petrolina | Garçom | 3 | 6 meses | R$ 1.500,00 | Médio completo |
Petrolina | Operador de caixa | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Representante Comercial Autônomo (ramo de alimentos e limpeza) | 3 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Serralheiro | 1 | 6 meses | Não informado | Não exigida |
Petrolina | Soldador | 1 | 6 meses | R$ 1.500,00 | Fundamental completo |
Petrolina | Técnico de Edificações | 2 | 6 meses | R$ 2.700,00 | Médio completo |
Petrolina | Vendedor de comércio varejista (ter experiência com material de construção) | 10 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Petrolina | Vendedor Interno | 5 | Não exigida | R$ 1.212,00 | Médio incompleto |
Petrolina | Vendedor pracista | 8 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Vendedor pracista (ter transporte próprio) | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Petrolina | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Superior completo (Adm) |
Petrolina | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.500,00 | Médio completo |
Recife | Ajudante de estruturas metálicas (temporária – 90 dias) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.250,00 | Fundamental completo |
Recife | Ajudante de serralheiro (temporária – 90 dias) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.250,00 | Fundamental completo |
Recife | Almoxarife | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.354,00 | Médio completo |
Recife | Analista de recursos humanos | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior completo |
Recife | Analista fiscal (economista) | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior incompleto (contabilidade) |
Recife | Assistente administrativo | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.165,00 | Médio completo |
Recife | Atendente de lanchonete | 4 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Recife | Auditor financeiro | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Superior incompleto (contábeis) |
Recife | Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.337,95 | Médio completo |
Recife | Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.291,34 | Médio completo |
Recife | Barbeiro | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Caldeireiro serralheiro | 2 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Consultor de vendas | 6 | 6 meses | Não informado | Superior incompleto ( ADM) |
Recife | Costureira em geral | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Encarregado de manutenção | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Estampador de tecido | 1 | 6 meses | R$ 1.390,00 | Médio completo |
Recife | Gerente comercial | 1 | 6 meses CTPS | R$ 2.500,00 | Superior completo ( ADM, Marketing) |
Recife | Gerente de armazém | 1 | 6 meses CTPS | R$ 3.500,00 | Superior completo ( ADM) |
Recife | Gerente de vendas | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Recife | Instalador de Painéis | 12 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Recife | Lavador de automóveis | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental completo |
Recife | Mecânico de auto em geral | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Mecânico de veículos | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio incompleto |
Recife | Mecânico Eletricista de Automóveis | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Mecânico Montador de Motores de Explosão e Diesel | 2 | 6 meses CTPS | R$ 2.020,96 | Fundamental completo |
Recife | Montador Instalador de Acessórios (automotivos) | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.354,00 | Fundamental completo |
Recife | Operador de Escavadeira | 3 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Operador de máquina perfuratriz | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Passadeira de peças confeccionadas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Fundamental completo |
Recife | Representante Comercial Autônomo (trabalhar com vendas de máquinas de corte e dobra) | 1 | 6 meses | Não informado | Médio incompleto |
Recife | Supervisor de vendas comercial | 3 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Recife | Técnico de balanças (eletrônicas) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Recife | Técnico de manutenção eletrônica | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Técnico de manutenção eletrônica | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.800,00 | Médio completo |
Recife | Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Recife | Vendedor pracista | 4 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Recife | Vendedor pracista | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Ajudante de obras | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Auxiliar de operação | 4 | 6 meses | R$ 1.212,00 | Médio completo |
Salgueiro | Consultor de vendas | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Ferramenteiro | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Operador de central de concreto | 1 | 6 meses CTPS | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Operador de ponte rolante | 1 | 6 meses | Não informado | Médio completo |
Salgueiro | Supervisor de operações logísticas | 1 | 6 meses | Não informado | Superior completo |
Salgueiro | Técnico de produção | 1 | 6 meses | Não informado | Superior completo |
Salgueiro | Vendedor Interno (trabalhar com carros, ter experiência em peças automotivas) | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.225,00 | Médio completo |
Santa Cruz do Capibaribe | Costureiro, à máquina na confecção em série | 2 | 6 meses | Não informado | Fundamental incompleto |
São Lourenço da Mata | Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental completo |
São Lourenço da Mata | Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses CTPS | R$ 1.212,00 | Fundamental completo |
São Lourenço da Mata | Cozinheiro geral | 1 | 6 meses CTPS | R$ 1.700,00 | Médio completo |
Tags G1
Veja também
Paulo Farias é Cotado para a Presidência da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Por Luiz Gonzaga Jr – Hoje Pernambuco Paulo Farias, recém-eleito vereador do Cabo de Santo …
Você precisa fazer login para comentar.